2139 CityGate Lane
Naperville, IL 60563
(630) 579-4100 | Toll Free (888) 504-0088
Fax (630) 579-3431 | E-mail Us
The stunning eco-chic Hotel Arista brings a perfect balance of urban modernism & luxurious appointments to Chicago's west suburbs. Featuring 144 residential-style guest rooms & suites, 10,000 SF of elegant meeting space, a full-service spa, salon and fitness center, and an abundance of dining options on its CityGate Centre campus. Enjoy Zorba Cocktail Bar, Che Figata Italy-to-Table restaurant & market, USDA Prime steakhouse CityGate Grille, sports bar Tap In Pub featuring HD golf simulators, Lavazza for coffee, gelato and baked goods, and fast-casual dining at Kafenio.
Note: Some map locations are approximate. Please call the venue at (630) 579-4100 for exact directions.
| Miles To Metra Station | 3 |
| Miles From DuPage Airport | 10 |
| Miles From Downtown Chicago | 32 |
| Miles From O'Hare Airport | 30 |
| Miles From Midway Airport | 35 |
| Closest Metra Line | Metra Burlington Northern Santa Fe Railway Line |
| Open Daily | Yes |
| Open Year Round | Yes |
| Open 24 Hours | Yes |
| Seasonal | Yes |
| Open New Year's Day | Yes |
| Open Memorial Day | Yes |
| Open Easter | Yes |
| Open Independence Day | Yes |
| Open Labor Day | Yes |
| Open Thanksgiving Day | Yes |
| Open Christmas Eve | Yes |
| Open Christmas Day | Yes |
| Open New Year's Eve | Yes |
For more information, visit our website or call us at (630) 579-4100
General | |||
| Wireless Internet Access in Common Area | Yes | Hard Wired Internet Access in Common Area | Yes | Valet Parking Available | Yes | Family Restrooms | Yes | Facility is Green Certified | Yes | On-Site Parking Available | Yes | Area Parking Available | Yes | Equal Accessibility | Yes |
| Green Certification Designation | L.E.E.D. Certified | ||
Discounts | |||
| Motorcoach Driver | Yes | AARP | Yes | Group | Yes | Student | Yes | Government | Yes | Military | Yes | Senior | Yes | AAA Motor Club | Yes |
Payments | |||
| Diners Club | Yes | Discover | Yes | JCB | Yes | MasterCard | Yes | Visa | Yes | Personal Check | Yes | Travelers Check | Yes | American Express | Yes | Carte Blanche | Yes | Debit Card | Yes | Direct Billing | Yes |
Accommodations | |||
| Has Restaurant | Yes | Has Bar/Lounge | Yes | ATM | Yes | Fitness Center | Yes | Pets Allowed | Yes | Room Service | Yes | Business Center | Yes | Concierge | Yes | Laundry Service | Yes | Dry Cleaning Service | Yes | Complimentary Local Shuttle | Yes | Airport Shuttle (Fee) | Yes | Coffee Maker | Yes | Hair Dryer | Yes | Iron/Board | Yes | Refrigerator | Yes | In-Room Movies | Yes | Wireless Internet Access - Guest Rooms | Yes | Hard Wired Internet Access - Guest Rooms | Yes | Diamond Rating (AAA) | 4 | Star Rating (Forbes) | 4 | LEED Certified | Yes |
| # Of Suites | 20 | ||
| # Of Rooms with Two Queen Beds | 36 | ||
| # Of Guest Rooms | 144 | ||
| Number of Non Smoking Rooms | 144 | ||
| # Of Rooms with One King Bed | 108 | ||
| Check-In Time | 4pm | ||
| Rate Tier | Luxury | ||
| Check-Out Time | 12 noon | ||
| Property Owner | Calamos Real Estate LLC | ||
| Property Manager | CityGate Centre Hotel LLC | ||
| Hotel Flag | Preferred Hotels & Resorts | ||
| Accommodation Type | Hotels with 100 or more Guest Rooms | ||
Dining | |||
| Breakfast Served | Yes | Brunch Served | Yes | Lunch Served | Yes | Dinner Served | Yes | Alcohol | Yes | Bar/Lounge | Yes | Catering | Yes | Delivery Service | Yes | Late Night Menu | Yes | Private Dining Space | Yes | Outdoor Dining | Yes | Take Out | Yes | Reservations Required | Yes |
| Restaurant Type | Family | ||
| Food Type | American | ||
| Other Restaurant Type | Bar and Grill | ||
Motorcoach/Group Tours | |||
| Meet and Greet Programs | Yes | Group Check-In | Yes | Motorcoach Parking On-Site - Fee | Yes | Motorcoach Parking On-Site - Free | Yes | Work with Motorcoach/Group Tours | Yes | Baggage Handling | Yes |
| Maximum # of People for Group Tour | 50 | ||
| Complimentary Room Ratio | 50 | ||
| Minimum # of People for Group Tour | 10 | ||
| We feature 144 residential-style guest rooms & suites, signature restaurant SugarToad and 10,000 sq. ft. of elegant and flexible meeting and banquet space. | |
| Number of Rooms | 8 |
| Banquet Seating | 350 |
| Largest Room | 4,800 sq. ft. |
| Total Area | 12,000 sq. ft. |
| Ceiling Height | 15 Feet |
| Receptions Area Capacity | 500 |
| Classroom Capacity | 200 |
| Theater Capacity | 500 |
| Wireless Internet Access - Meeting Rooms | Yes |
| Hard Wired Internet Access - Meeting Rooms | Yes |
| Banquet Space | Yes |
| Private Dining Space Available | Yes |
| Exhibit Space | Yes |
| Meeting/Banquet/Exhibit Space Available? | Yes |
| Allow Outside Caterers | Yes |
| On-Site AV | Yes |
| On-Site Computers | Yes |
| Available for Private Events | Yes |
| Video Conferencing | Yes |
| Webcasting | Yes |
| Provide On-Site Catering | Yes |
| Conference Seating Capacity | 30 |